| Cena detaliczna (EUR / USD) | 299 € / 359 $ | 399 € / 469 $ | 599 € / 699 $ | 299 € / 359 $ | 399 € / 469 $ | 299 € / 359 $ | 399 € / 469 $ |
| Wyjście DMX (na żywo / samodzielnie) | 512 | 2x512 | 4x512 | 512 | 2x512 | 512 | 2x512 |
| Możliwość uaktualnienia na miejscu | PEŁNY + 512CH + UxU | PEŁNY + 512CH + UxU | UxU | PEŁNY + 512CH + UxU | PEŁNY + UxU | PEŁNY + 512CH + UxU | PEŁNY + UxU |
| porty | USB-C + Ethernet | USB-C + Ethernet | USB-C + Ethernet | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Bloki zacisków | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Port inteligentnych kontaktów (5 V) | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Wyzwalacze RS232 Wejście / Wyjście | Tak | Tak | Tak | | | | |
| Panel szklany dotykowy | | | | Tak | Tak | | |
| Międzynarodowa gwarancja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NODE (Wejście Art-Net i wyjście DMX) | 2x512 | 4x512 | 4x512 | | | | |
| NA ŻYWO, z oprogramowaniem i komputerem |
| PRO DMX 2 + PIXXEM + STUDIO DMX | Tak, +30 min Timeline | Tak, +30 min Timeline | Tak, PEŁNA | Tak, +30 min Timeline | Tak, +30 min Timeline | Tak, +30 min Timeline | Tak, +30 min Timeline |
| Uniwersa Art-Net | Opcjonalnie | 2 SA, 1 In, 2 Pro2, 4 Pixxem | 8 SA, 4 In, 8 Pro2, 16 Pixxem | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Max DMX / Uniwersa Art-Net wejście/wyjście | 16 w, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 w, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 w, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 w, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 w, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 w, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 w, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio |
| Wejście DMX | 512 + RDM | 512 + RDM | 512 + RDM | 512 + RDM | 512 + RDM | 512 | 512 |
| Urządzenia MIDI, rytm dźwięku, poziom i synchronizacja. | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| STAND ALONE, interfejs zaprogramowany za pomocą PRO DMX 2 |
| Zasilanie | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V |
| Pamięć | 8 MB / karta SD | 8 MB / karta SD | 8 MB / karta SD | 8 MB / karta SD | 8 MB / karta SD | 8 MB / karta SD | 8 MB / karta SD |
| Strefa i scena | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Maksymalna liczba scen | 512 | 5x512 | 5x512 | 512 | 5x512 | 512 | 5x512 |
| Art-Net Out na karcie SD | Opcjonalnie (maks. 8) | 2x512 (maks. 8) | 8x512 | | | | |
| Światło Wi APP / API oraz UDP Wyzwalacze | Tak, LAN | Tak, LAN + WEB | Tak, LAN + WEB | | | | |
| Wyzwalacze wejściowe DMX / scalanie | | 512 | 512 | | 512 | | 512 |
| Kalendarz, zegar, wyzwalacze jasności | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wyzwalacze podczerwieni i pilot | Opcjonalnie (wymagany zestaw IR) | Opcjonalnie (wymagany zestaw IR) | Opcjonalnie (wymagany zestaw IR) | Opcjonalnie (wymagany zestaw IR) | Opcjonalnie (wymagany zestaw IR) | Opcjonalnie (wymagany zestaw IR) | Opcjonalnie (wymagany zestaw IR) |
| Synchronizacja i wyzwalacze Master/Slave | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |